ÉLEVAGE EN PURETÉ | ÉLEVAGE EN CROISEMENT INDUSTRIEL | |
La race limousine, exploitée depuis son origine, en régime extensif, a une série de qualités connues et reconnues dans tout le monde de l'élevage, parmi lesquelles on peut distinguer:
![]() FEMELLES CP CONCHA PIQUER AUTOMATA CP 9033 et sa fille NIEVE CP 99028 (Fille de Duvalier) |
On emploie de plus en plus les étalons limousins pour la production de viande, en régime extensif, par croisement industriel. Les étalons limousins employés sur des vaches de race autochtones améliorent clairement les veaux élevés pour leur viande. Ils transmettent à leurs petits:
|
Resultados obtenidos de nuestros animales en la sección de Selección y Valoración de REPRODUCTORES celebradas en CENSYRA (Badajoz). 1999 - 2000 | |
SERIES 4a, 5a y 6a | ||||||||
PESO | VARIACION a la medida X=631 |
PESO 5º-4º |
G.M.D. | TOTAL Pienso consumido | PIENSO MEDIO consumido por DIA | INCREMENTO de peso desde inicio | G.M.D. desde inicio prueba | |
CP-98061 | 692 | 76 | 42 | 1.50 | 240.12 | 8.58 | 162 | 1.45 |
CP-99012 | 663 | 32 | 36 | 1.29 | 245.20 | 8.76 | 146 | 1.30 |
CP-99003 | 659 | 28 | 44 | 1.57 | 250.93 | 8.96 | 176 | 1.57 |
CP-99021 | 644 | 13 | 24 | 0.86 | 239.75 | 8.56 | 144 | 1.29 |
CP-99011 | 725 | 94 | 25 | 0.89 | 251.73 | 8.99 | 165 | 1.47 |
CP-99032 | 656 | 25 | 27 | 0.96 | 247.65 | 8.84 | 192 | 1.71 |
HR-99004 | 681 | 50 | 36 | 1.29 | 250.98 | 8.96 | 143 | 1.28 |
HR-98034 | 727 | 100 | 57 | 2.04 | 245.49 | 8.77 | 190 | 1.70 |
CP-98032 | 689 | 62 | 63 | 2.25 | 259.93 | 9.28 | 164 | 1.46 |
CP-98022 | 673 | 46 | 46 | 1.64 | 265.47 | 9.48 | 162 | 1.45 |
CP-98025 | 643 | 16 | 50 | 1.79 | 250.22 | 8.94 | 154 | 1.38 |
CP-98021 | 686 | 59 | 51 | 1.82 | 270.16 | 9.65 | 149 | 1.33 |
INFORMATION, VENTES ET SERVICE APRÈS-VENTE: | ||
Juan Carlos Romero Haupold.Apartado de Correos nº 8, El Puerto de Santa María (Cádiz) | ||
TÉLÉPHONE/FAX: | ||
Téléphone: +34 956 87 63 64 | Puerto de Sta. María: +34 956 54 24 29 | |
Propriété agricole Los Charcones (Benalup): +34 956 23 30 76 | Portable: +34 619 74 98 96 | |
EMAIL:juancarlos@limusinconchapiquer.com |